Специальности
Перечень специальностей на 2026/2027 учебный год
| Код | Специальность | Форма обучения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Заочная | |||||
| Базовое образование | ||||||
| 9 классов | 11 классов | 11 классов | ||||
| Договорные | Бюджетные | Договорные | Бюджетные | Договорные | ||
| Всего по учебному заведению | 180 | 240 | 120 | 150 | 90 | |
| в т.ч. по специальностям: | ||||||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | — | — | 5 | 25 | — |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | — | 30 | — | — | — |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | — | 30 | 5 | 25 | — |
| 19.02.13 | Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | — | 30 | — | — | — |
| 21.02.19 | Землеустройство | — | 30 | 5 | 25 | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — | 5 | 25 | 20 |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 30 | — | — | — | — |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | — | 30 | — | — | — |
| 38.02.06 | Финансы | — | — | 30 | — | 20 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 30 | — | — | — | — |
| 38.02.08 | Торговое дело | — | 30 | 5 | 25 | — |
| 39.02.01 | Социальная работа | 30 | — | — | — | — |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 30 | — | 30 | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 30 | — | 30 | — | 50 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | — | 30 | — | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | — | 30 | 5 | 25 | — |
| 46.02.02 | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности | 30 | — | — | — | — |
Прием документов
20 июня-15 августа 2026
20 июня-15 августа 2026
